| NORDSØEN OCEANARIUM |
Direkte tlf. |
Mobil |
| Hovednummer | 9894 4444 | |
| ADMINISTRATION | ||
| Hovednummer | 9894 4188 | |
| Direktør Karl Henrik Laursen | 9625 8700 | 4048 9392 |
| Bogholder Lene Menholt | 9625 8706 | |
| Bogholder Tina Mortensen | 9625 8705 | |
| Anette K Nielsen | 9625 8702 | |
| Kristina Færch Anholm | 9625 8704 | |
|
SPONSOR |
||
| Sponsorchef Per Bach Nielsen | 2051 5994 | |
| MARKETING & KOMMUNIKATION | ||
| Marketingschef Sylvia Berglund | 9625 8713 | 2051 5993 |
| Grafisk Designer Kristine Blåbjerg Erlandsen | ||
| Marketingskonsulent Birthe Østergård | 9625 8703 | |
| ARRANGEMENTER | ||
| Ole Kjærsgaard Nielsen | 9894 4633 | 51514188 |
| SKOLETJENESTE | ||
| Skolekonsulent Anders Østerby |
9894 4819 | |
| AKVARIER | ||
| Akvarieassistent/dykker Henrik Brink | 9625 8721 | 2051 5995 |
| BUTIK | 9625 8723 | 2051 6021 |
| Butikchef Frank Nielsen | ||
| Karin Kristiansen | ||
| Tina Sigsgaard | ||
| CAFE | ||
| Køkkenchef Ole K. Nielsen | 9894 4633 | 5151 4188 |
| Cafémedarbejder Jane Klitmark | ||
| Cafémedarbejder Inge Vork | ||
| Cafémedarbejder Anja Skov | ||
| Cafémedarbejder Pia Andersen | ||
| FORMIDLING | ||
| Biolog Henrik Flintegård | 9625 8732 | |
| Teamchef/dykker Simon Madsen | 9625 8717 | 2916 5920 |
| Dyrepasser Lene Lysdahl Laursen | 2058 6483 | |
| RENGØRING | ||
| Rengøringsleder Poul Mikkelsen | 9625 8735 | 2023 4188 |
| Rengøringsassistent Mona Olsen | ||
| DRIFT & TEKNIK | ||
| Driftchef Christian Træholt | 2051 6023 | |
| Teknisk chef Gert Pedersen | 9625 8736 | 3098 4654 |
| Teknisk medarbejder Erik Sørensen | 9625 8737 | |
|
IT AFDELING |
||
| It ansvarlig Morten B. Thomsen | 2048 4430 | |
| Jesper Salvig Liver |